2019-20 Men's Basketball Statistics - Clinton College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 4-0 (1.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | Won 4 |
Home | 3-0 |
Away | 1-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Nov 7 | at Morris | W, 93-88 |
Nov 12 | Carolina Christian | W, 108-65 |
Nov 16 | South Carolina Faith A&M | W, 132-55 |
Nov 18 | Morris | W, 87-86 |
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JC McCorn | Sophomore | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | James Brooks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Carrington Gaines | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jermirian Davis | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Anthony Williams II | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lecapers Gainey | Sophomore | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Siraj Harris | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tariq Nowlin | Freshman | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ty Harris | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Cameron Shannon | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jahmaliq Watts | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Andarius Boulware | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Christopher Williams | Sophomore | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 7 | at Morris | W, 93-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | Carolina Christian | W, 108-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 16 | South Carolina Faith A&M | W, 132-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | Morris | W, 87-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 21 | at Carolina Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 14 | Piedmont International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 16 | Voorhees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 20 | at Oakwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 21 | at Johnson & Wales (NC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | at Mid-Atlantic Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | Apprentice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | American National | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 5 | at Warren Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | Mid-Atlantic Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | Virginia Univ. Lynchburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 12 | at Piedmont International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at American National | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Apprentice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 19 | Warren Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Johnson & Wales (NC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Voorhees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Nov 7 | at Morris | 93-88 Win | - |
Nov 12 | Carolina Christian | 108-65 Win | - |
Nov 16 | South Carolina Faith A&M | 132-55 Win | - |
Nov 18 | Morris | 87-86 Win | - |
Nov 21 | at Carolina Christian | - | |
Dec 14 | Piedmont International | - | |
Jan 16 | Voorhees | - | |
Jan 20 | at Oakwood | - | |
Jan 21 | at Johnson & Wales (NC) | - | |
Jan 24 | at Mid-Atlantic Christian | - | |
Jan 31 | Apprentice | - | |
Feb 1 | American National | - | |
Feb 5 | at Warren Wilson | - | |
Feb 7 | Mid-Atlantic Christian | - | |
Feb 10 | Virginia Univ. Lynchburg | - | |
Feb 12 | at Piedmont International | - | |
Feb 15 | at American National | - | |
Feb 16 | at Apprentice | - | |
Feb 19 | Warren Wilson | - | |
Feb 22 | Johnson & Wales (NC) | - | |
Feb 24 | at Voorhees | - |