2026-27 Basketball Statistics - Clinton College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaycen Lowery | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Blake Gascoigne | Soph. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Quincy Dunn | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Devinir Garvey | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cori Miller | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Daquan Amlett | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marion Hopkins | Soph. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jaquise Richmond | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathaniel Pruitt | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Andre Bowles | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 # | Denmark Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at Columbia College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | at Columbia International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 7 | Paine College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 13 | at Shaw University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | at Elizabeth City State University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | at Johnson C. Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | Morris College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 28 | at Belmont Abbey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 30 | at Erskine College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 3 | Washington Adventist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 9 | at Southern Weslyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | Carolina Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | SC Central Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | Barber-Scotia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | Columbia College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | University of Fort Lauderdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | at Paine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 4 | Carolina Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 7 | at Virginia University of Lynchburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Washington Adventist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | Virginia University of Lynchburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | Barber-Scotia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 10 | Denmark Technical College | - | |
| Oct 27 | at Columbia College | - | |
| Nov 3 | at Columbia International | - | |
| Nov 7 | Paine College | - | |
| Nov 13 | at Shaw University | - | |
| Nov 14 | at Elizabeth City State University | - | |
| Nov 16 | at Johnson C. Smith | - | |
| Nov 21 | Morris College | - | |
| Nov 28 | at Belmont Abbey | - | |
| Nov 30 | at Erskine College | - | |
| Dec 3 | Washington Adventist | - | |
| Dec 9 | at Southern Weslyan | - | |
| Jan 9 | Carolina Christian | - | |
| Jan 14 | SC Central Christian | - | |
| Jan 16 | Barber-Scotia | - | |
| Jan 20 | Columbia College | - | |
| Jan 23 | at Morris | - | |
| Jan 26 | University of Fort Lauderdale | - | |
| Jan 30 | at Paine | - | |
| Feb 4 | Carolina Christian | - | |
| Feb 7 | at Virginia University of Lynchburg | - | |
| Feb 13 | at Washington Adventist | - | |
| Feb 20 | Virginia University of Lynchburg | - | |
| Feb 23 | Barber-Scotia | - |
